Основные характеристики кондиционера |
Инверторное управление мощностью: | Есть |
Тип хладоагента: | R410A |
Холодопроизводительность: | 3.5 кВт |
Теплопроизводительность: | 4 кВт |
Ориентировочная обслуживаемая площадь: | 35 м² |
Циркуляция воздуха, охлаждение: | 720 м³/час |
Уровень шума внутреннего блока (min/max): | 19 / 39 дБ |
Уровень шума внешнего блока (min): | 47 дБ |
Энергоэффективность кондиционера |
Класс энергоэффективности, охлаждение (EER): | A 3.47 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности, обогрев (COP): | A 3.81 Вт/Вт |
Электрические параметры кондиционера |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/фаз |
Потребляемая мощность, охлаждение: | 1.01 кВт |
Потребляемая мощность, обогрев: | 1.05 кВт |
Рабочий ток, охлаждение: | 4.6 А |
Рабочий ток, обогрев: | 4.65 А |
Управление кондиционера |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Автоматический режим: | Есть |
Автоперезапуск: | Есть |
Габариты кондиционера |
Ширина внутреннего блока: | 885 мм |
Высота внутреннего блока: | 285 мм |
Глубина внутреннего блока: | 205 мм |
Вес внутреннего блока: | 11 кг |
Ширина внешнего блока: | 717 мм |
Высота внешнего блока: | 483 мм |
Глубина внешнего блока: | 230 мм |
Вес внешнего блока: | 28 кг |
Крепление и коммуникации кондиционера |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м |
Перепад высот: | 7 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 1/4 дюйм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 3/8 дюйм |
Сечение кабеля питания: | 3х1,0 мм² |
Сечение межблочного кабеля: | 4х1,0 мм² |
Температурный режим кондиционера |
Минимальная рабочая температура, охлаждение: | -5 °C |
Максимальная рабочая температура, охлаждение: | 48 °C |
Минимальная рабочая температура, обогрев: | -15 °C |
Максимальная рабочая температура, обогрев: | 24 °C |