Основные характеристики кондиционера |
Режим обогрева: | Есть |
Инверторное управление мощностью: | Есть |
Тип хладоагента: | R410A |
Холодопроизводительность: | 2 кВт |
Теплопроизводительность: | 2.7 кВт |
Ориентировочная обслуживаемая площадь: | 20 м² |
Уровень шума внутреннего блока (min/max): | 21 / 33 дБ |
Уровень шума внешнего блока (min): | 49 дБ |
Энергоэффективность кондиционера |
Класс энергоэффективности, охлаждение (EER): | A 4.55 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности, обогрев (COP): | A 4.35 Вт/Вт |
Электрические параметры кондиционера |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/фаз |
Потребляемая мощность, охлаждение: | 0.44 кВт |
Потребляемая мощность, обогрев: | 0.62 кВт |
Рабочий ток, охлаждение: | 2.5 А |
Рабочий ток, обогрев: | 3.2 А |
Источник питания: | Внешний блок |
Управление кондиционера |
Пульт дистанционного управления: | Есть |
Автоматический режим: | Есть |
Автоперезапуск: | Есть |
Таймер: | Есть |
Ночной режим: | Есть |
Габариты кондиционера |
Ширина внутреннего блока: | 798 мм |
Высота внутреннего блока: | 294 мм |
Глубина внутреннего блока: | 229 мм |
Вес внутреннего блока: | 9.5 кг |
Ширина внешнего блока: | 780 мм |
Высота внешнего блока: | 540 мм |
Глубина внешнего блока: | 290 мм |
Вес внешнего блока: | 32 кг |
Крепление и коммуникации кондиционера |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м |
Перепад высот: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 1/4 дюйм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 3/8 дюйм |
Температурный режим кондиционера |
Минимальная рабочая температура, охлаждение: | -15 °C |
Максимальная рабочая температура, охлаждение: | 46 °C |
Минимальная рабочая температура, обогрев: | -15 °C |
Максимальная рабочая температура, обогрев: | 21 °C |