Основные характеристики кондиционера |
Режим обогрева: | Есть |
Тип хладоагента: | R410A |
Холодопроизводительность: | 6.3 кВт |
Теплопроизводительность: | 6.8 кВт |
Ориентировочная обслуживаемая площадь: | 60 м² |
Циркуляция воздуха, охлаждение: | 900 м³/час |
Уровень шума внутреннего блока (min/max): | 37 / 45 дБ |
Уровень шума внешнего блока (min/max): | 57 / 57 дБ |
Энергоэффективность кондиционера |
Класс энергоэффективности, охлаждение (EER): | E 2.59 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности, обогрев (COP): | D 2.83 Вт/Вт |
Электрические параметры кондиционера |
Электропитание: | 220/50/1 В/Гц/фаз |
Потребляемая мощность, охлаждение: | 2.43 кВт |
Потребляемая мощность, обогрев: | 2.4 кВт |
Рабочий ток, охлаждение: | 11.3 А |
Рабочий ток, обогрев: | 11 А |
Габариты кондиционера |
Ширина внутреннего блока: | 998 мм |
Высота внутреннего блока: | 298 мм |
Глубина внутреннего блока: | 220 мм |
Вес внутреннего блока: | 13 кг |
Ширина внешнего блока: | 780 мм |
Высота внешнего блока: | 715 мм |
Глубина внешнего блока: | 290 мм |
Вес внешнего блока: | 56 кг |
Крепление и коммуникации кондиционера |
Максимальная длина коммуникаций: | 25 м |
Перепад высот: | 10 м |
Диаметр жидкостных труб хладагента: | 1/4 дюйм |
Диаметр газовых труб хладагента: | 1/2 дюйм |
Температурный режим кондиционера |
Минимальная рабочая температура, охлаждение: | 15 °C |
Максимальная рабочая температура, охлаждение: | 43 °C |
Минимальная рабочая температура, обогрев: | -10 °C |
Максимальная рабочая температура, обогрев: | 24 °C |